Главная страница » Таблица калорийности продуктов
I группа. Калоригены — продукты самой высокой калорийности:
от 400 до 900 Ккал в 100 г |
Топленое сливочное масло | 860-870 |
Сливочное масло | 730-740 |
Сало свиное, говяжье | 770-870 |
Масло растительное | 870 |
Алкоголь | 700 |
Халва | 500 |
Шоколад | 550-570 |
Сахар | 400 |
II группа. Высококалорийные продукты : от 250 до 400 Ккал |
Хлеб пшеничный | 300 |
Сухари дорожные | 230 |
Макароны в/с | 310 |
Овсяная крупа | 340 |
Говядина жирная | 350 |
Колбаса вареная | 260 |
III группа. Калорийные продукты : от 100 до 250 Ккал в 100 г |
Мясо | 100-150 |
Птица | 100-200 |
Сосиски | 200 |
Окунь | 100 |
Грибы сушеные | 240 |
Сыр плавленый | 240 |
IV группа. Малокалорийные продукты: ниже 100 Ккал |
Молоко, кефир | 60-62 |
Творог нежирный | 75 |
Яйца (1 шт.) | 30-75 |
Судак, треска | 70 |
Картофель | 25 |
Капуста | 48 |
Яблоки | 20 |
Арбуз | 80 |
Калорийность готовых блюд
Готовые блюда |
блинчики с творогом | 195 |
блины с маслом | 235 |
борщ из квашеной капусты 500г. | 156 |
борщ из свежей капусты 500г. | 116 |
бульон мясной | 20 |
бутерброд с икрой | 110 |
бутерброд с колбасой 1шт. | 150 |
вареники из творога со сметаной | 235 |
вареники с картофелем | 221 |
вареники с творогом ленивые | 347 |
винегрет овощной | 128 |
глазунья из 2 яиц | 201 |
гуляш говяжий | 180 |
гуляш свиной | 355 |
печень говяжья жареная | 200 |
икра баклажанная | 91 |
икра кабачковая | 90 |
икра овощная | 89 |
индейка отварная | 150 |
какао на молоке без сахара | 60 |
какао на сгущённом молоке | 90 |
картофель отварной с маслом 100/10 | 165 |
картофель отварной с соусом | 90 |
картофель отварной со сметаной | 117 |
картофельное пюре с маслом | 165 |
картофельные оладьи | 662 |
каша гречневая с маслом (порция) | 197 |
каша перловая с маслом (порция) | 137 |
каша пшеничная с маслом (порция) | 167 |
каша пшенная с маслом (порция) | 168 |
каша рисовая с маслом (порция) | 152 |
каша ячневая с маслом (порция) | 141 |
кисель из свежих ягод | 105 |
компот из сухофруктов | 170 |
котлеты, биточки говяжьи | 235 |
котлеты, биточки рыбные | 133 |
кофе растворимый без сахара | 2 |
кофе с молоком без сахара | 40 |
кофе с молоком и сахаром | 77 |
кофе со сгущенным молоком | 67 |
кофе со сливками без сахара | 59 |
кофе со сливками и сахаром | 71 |
кофе черный с сахаром | 10 |
кофейный напиток | 80 |
крольчатина отварная | 120 |
курица отварная | 130 |
лапша домашняя | 431 |
макароны отв. с маслом (порция) | 153 |
мясо заливное | 152 |
мясо отварное | 201 |
мясо тушёное (порция) | 175 |
напиток из сиропа | 141 |
окрошка мясная | 269 |
омлет | 250 |
печень по-строгановски | 260 |
плов говяжий | 359 |
птица жареная | 216 |
рассольник | 246 |
рыба жареная | 139 |
рыба отварная | 65 |
рыба под маринадом | 274 |
рыба фаршированная | 174 |
калат из капусты с маслом | 88 |
салат из квашеной капусты | 89 |
салат из редиски с маслом | 117 |
салат из редьки с маслом | 128 |
салат из свежих огурцов | 15 |
салат из свежих помидоров | 19 |
салат из свёклы со смет. | 75 |
салат мясной | 355 |
сельдь с раст. маслом | 168 |
сердце в соусе | 165 |
сок абрикосовый | 55 |
сок апельсиновый | 54 |
сок виноградный | 72 |
сок вишнёвый | 54 |
сок сливовый | 66 |
сок яблочный | 44 |
соус красный | 65 |
студень говяжий | 40 |
суп гороховый | 242 |
суп картоф. с макаронами | 243 |
суп картофельный | 233 |
суп картофельный с крупой | 247 |
суп молочный с макаронами | 390 |
суп молочный с рисом | 379 |
сырники со сметаной | 237 |
творожная запеканка | 199 |
тефтели | 230 |
чай без сахара | 2 |
чай с вареньем | 26 |
чай с лимоном и сахаром | 30 |
чай с мёдом | 32 |
чай с молоком и сахаром | 44 |
чай с сахаром | 24 |
чай со сливками и сахаром | 71 |
шницель | 188 |
щи из свежей капусты 500г. | 88 |
язык отварной | 195 |
яйца вареные 2 шт. | 126 |
Комментарии отключены.